成約済
新築
太田市第8下浜田町 全7棟 5号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 細谷
徒歩 23 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 土地面積 199.04㎡(60.2坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太田市第8下浜田町 全7棟 5号棟 | 築年月 | 2019年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市下浜田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 | 土地面積 | 199.04㎡ (60.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.4m 公道) | ||||||
駐車場 | - ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沢野小学校 南中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第30SHC120866号 |
||||||||
物件番号 | 168701-387 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン.S 太田第9由良町 全2棟 1号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (117.58㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市由良町
- リーブルガーデン.S 太田新井町 全1棟 1号棟
- 2,890 万円
- 4LDK (112.61㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市新井町
- 太田市富沢町 中古戸建
- 1,850 万円
- 3LDK (73.7㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市富沢町