成約済
新築
太田市下小林町2期 1棟現場
-
最寄駅
東武小泉線 竜舞
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,099万円(税込)
- 土地面積 233.61㎡(70.66坪)
- 建物面積 104.24㎡(31.53坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太田市下小林町2期 1棟現場 | 築年月 | 2018年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市下小林町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.24㎡ (31.53坪) | 土地面積 | 233.61㎡ (70.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 休泊小学校(1270m) 休泊中学校(1010m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 168701-376 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン.S 太田第4龍舞町 全9棟 2号棟
- 2,590 万円
- 4LDK (122.55㎡)
- 東武小泉線 竜舞
- 太田市龍舞町
- リーブルガーデン.S 太田第4龍舞町 全9棟 1号棟
- 2,590 万円
- 4LDK (126.69㎡)
- 東武小泉線 竜舞
- 太田市龍舞町
- リーブルガーデン.S 太田第4龍舞町 全9棟 5号棟
- 2,090 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- 東武小泉線 竜舞
- 太田市龍舞町
- リーブルガーデン.S 太田第4龍舞町 全9棟 9号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- 東武小泉線 竜舞
- 太田市龍舞町