成約済
新築
◎南側道路の明るい住宅♪月々6万円台前半のお支払いから可能です♪思い描いていたマイホームが見つかります♪
リーブルガーデン.S 太田第3西新町全5棟 3号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 細谷
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,790万円(税込)
- 土地面積 206.27㎡(62.39坪)
- 建物面積 117.58㎡(35.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン.S 太田第3西新町全5棟 3号棟 | 築年月 | 2019年10月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市西新町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.58㎡ (35.56坪) | 土地面積 | 206.27㎡ (62.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沢野小学校(1266m) 南中学校(2235m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / 複層ガラス / スマートキー / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第H31SHC113728号 【】2019/11/5~2020/4/1(10時00~17時00) |
||||||||
物件番号 | 168701-551 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ブルーミングガーデン 太田市亀岡町 全14棟 9号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (107.43㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市亀岡町675-1,2,676-2
- ブルーミングガーデン 太田市亀岡町 全14棟 11号棟
- 1,930 万円
- 4LDK (104.13㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市亀岡町675-1,2,676-2
- ブルーミングガーデン 太田市亀岡町 全14棟 12号棟
- 1,930 万円
- 4LDK (103.09㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市亀岡町675-1,2,676-2
- ブルーミングガーデン 太田市亀岡町 全14棟 13号棟
- 1,890 万円
- 4LDK (103.91㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市亀岡町675-1,2,676-2