成約済
新築
◎東武伊勢崎線茂林寺駅約800m徒歩10分、美園小学校約1100m徒歩14分です。
◎東武伊勢崎線茂林寺駅約800m徒歩10分、美園小学校約1100m徒歩14分です。
南向きの建物は日当たり良好、優しい日差しに包まれた開放感のある立地です。
クレイドルガーデン 館林市堀工町第3全4棟 4号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 茂林寺前
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 282.62㎡(85.49坪)
- 建物面積 95.17㎡(28.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレイドルガーデン 館林市堀工町第3全4棟 4号棟 | 築年月 | 2020年01月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 館林市堀工町1900-660 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.17㎡ (28.78坪) | 土地面積 | 282.62㎡ (85.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 美園小学校(1277m) 第四中学校(2561m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 納戸 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第HPA-19-04939-1号 【】2019/8/15~2020/6/1(10時00~17時00) |
||||||||
物件番号 | 168701-568 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 足利市福居町 新築戸建 全4棟 2号棟
- 2,480 万円
- 4SLDK (117.58㎡)
- 東武伊勢崎線 福居
- 足利市福居町
- 【リーブルガーデン.S】伊勢崎第5富塚町 全4棟 4号棟
- 1,990 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- 東武伊勢崎線 剛志
- 伊勢崎市富塚町
- 太田市岩瀬川町 中古戸建
- 1,999 万円
- 3LDK (105.99㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市岩瀬川町