成約済
新築
◎最寄駅、東武伊勢崎線木崎駅まで徒歩約13分の立地です。
◎最寄駅、東武伊勢崎線木崎駅まで徒歩約13分の立地です。
近隣にはスーパーやコンビニ、ホームセンターなど日用品のお買い物に必要な施設が揃っております。
【クレイドルガーデン】太田市下田島町第2 全4棟 3号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 木崎
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,550万円(税込)
- 土地面積 281.93㎡(85.28坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【クレイドルガーデン】太田市下田島町第2 全4棟 3号棟 | 築年月 | 2020年05月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市下田島町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,550万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) | 土地面積 | 281.93㎡ (85.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宝泉南小学校(2022m) 宝泉中学校(3535m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 収納 / 床下収納 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 耐震基準適合証明書有 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / スマートキー / 全居室収納 / 納戸 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第HPA-19-09300-1号 |
||||||||
物件番号 | 168701-599 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 【GRAFARE】太田市粕川町 全5棟 5号棟
- 1,799 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市粕川町
- 太田市中根町 中古戸建
- 2,890 万円
- 5LDK (147.19㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市中根町
- 太田市世良田町 中古戸建
- 1,280 万円
- 5SLDK (188.39㎡)
- 東武伊勢崎線 世良田
- 太田市世良田町
- 太田市新田赤堀町 中古戸建
- 2,280 万円
- 4LDK (109.65㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田赤堀町
- 太田市岩瀬川町 中古戸建
- 1,999 万円
- 3LDK (105.99㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市岩瀬川町