成約済
新築
◎宝泉小学校まで約1400m徒歩約18分、城西中学校まで約1400m徒歩約18分です。
◎宝泉小学校まで約1400m徒歩約18分、城西中学校まで約1400m徒歩約18分です。
周辺は閑静な住宅街となっており、公園も近く子育てに優しい住環境です。
【クレイドルガーデン】太田市新道町第1 全2棟 2号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 細谷
徒歩 28 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 155.26㎡(46.96坪)
- 建物面積 99.62㎡(30.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【クレイドルガーデン】太田市新道町第1 全2棟 2号棟 | 築年月 | 2020年07月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市新道町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2020年07月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.62㎡ (30.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 155.26㎡ (46.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.78m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宝泉小学校(1398m) 城西中学校(1382m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スマートキー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.24㎡(15.8坪) / 2F:47.38㎡(14.33坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築確認番号】第HPA-20-01483-1号 |
||||||||
物件番号 | 168701-880 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 太田市藤久良町1期 全1棟 1号棟
- 2,380 万円
- 5SLDK (119.24㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市藤久良町
- 太田市宝町 中古戸建
- 2,090 万円
- 4LDK (117.58㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市宝町
- 太田市富沢町 中古戸建
- 2,630 万円
- 4LDK (106.81㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市富沢町
- 太田市下浜田町 中古戸建
- 2,480 万円
- 3LDK (105.16㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市下浜田町