
新築
ゆとりのある4LDKのお家です。9.25帖の洋室には、大きなWICがあります。LDKは18.5帖、これに繋がる洋風和室も6帖で広々、開放的に暮らせます。
リーブルガーデン.S 太田第7龍舞町 全12棟 10号棟
-
最寄駅
東武小泉線 竜舞
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 204.87㎡(61.97坪)
- 建物面積 125.86㎡(38.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン.S 太田第7龍舞町 全12棟 10号棟 | 築年月 | 2021年12月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市龍舞町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.86㎡ (38.07坪) ※1 | 土地面積 | 204.87㎡ (61.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東5.61m 公道)(南3.36m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 休泊小学校(1000m) 休泊中学校(1089m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 全室南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第03SHC117538号 |
||||||||
物件番号 | 168701-1454 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/14 次回の情報更新予定日:2022/05/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大泉町坂田 4期(全2区画)1号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (108.25㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町坂田4丁目
- 大泉町坂田 4期(全2区画)2号棟
- 2,598 万円
- 4LDK (105.79㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町坂田4丁目
- リーブルガーデン.S 大泉第8寄木戸 全4棟 2号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (112.61㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町大字寄木戸
- 太田市内ケ島町 17期(全2区画)1号棟
- 3,040 万円
- 4LDK (114.65㎡)
- 東武伊勢崎線 太田
- 太田市内ケ島町