
新築
4LDK+WIC、南東向きで暖かなお家です。和室がなく、LDKは隣接室と併せて22帖の広々空間、2Fの各居室にもゆとりがあります。前面道路は12m、駐車スペースからの見通しも良い立地にあります。
リーブルガーデン.S 大泉第3仙石 全2棟 2号棟
-
最寄駅
東武小泉線 西小泉
徒歩 37 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,890万円(税込)
- 土地面積 170.29㎡(51.51坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン.S 大泉第3仙石 全2棟 2号棟 | 築年月 | 2022年01月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 邑楽郡大泉町仙石4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) ※1 | 土地面積 | 170.29㎡ (51.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西12m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南小学校(1146m) 南中学校(2064m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 全室南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / スマートキー / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第R03SHC120525号 |
||||||||
物件番号 | 168701-1493 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/14 次回の情報更新予定日:2022/05/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 大泉町住吉 全4棟 2号棟
- 2,090 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町住吉
- リーブルガーデン.S 大泉第3仙石 全2棟 1号棟
- 1,990 万円
- 4LDK (114.27㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町仙石4丁目
- 太田市内ケ島町 15期(全5区画)5号棟
- 2,198 万円
- 4SLDK (115.93㎡)
- 東武小泉線 竜舞
- 太田市内ケ島町
- 邑楽郡大泉町 住吉2期(全2区画)1号棟
- 2,498 万円
- 4LDK (105.57㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町住吉
- 太田市高林寿町 2期(全1棟区画)
- 2,880 万円
- 4LDK (104.74㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 太田市高林寿町