
新築
【5月下旬、完成予定!】
【5月下旬、完成予定!】
4LDK、8.5帖の主寝室にWICを備えたお家です。1F、2Fともにゆとりのあるホールが魅力的。2Fホールはインナーバルコニーとも接し、お洗濯物のやりくりも上々です。
リーブルガーデン.S 太田第10下浜田町 全5棟 3号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 細谷
徒歩 35 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 253.58㎡(76.7坪)
- 建物面積 113.86㎡(34.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン.S 太田第10下浜田町 全5棟 3号棟 | 築年月 | 2022年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市下浜田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.86㎡ (34.44坪) ※1 | 土地面積 | 253.58㎡ (76.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沢野小学校(1781m) 南中学校(1644m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第R03SHC129209号 |
||||||||
物件番号 | 168701-1606 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/14 次回の情報更新予定日:2022/05/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 太田市東長岡町 13期(全3区画)1号棟
- 1,900 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市東長岡町
- リーブルガーデン.S 太田第10下浜田町 全5棟 1号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (107.65㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市下浜田町
- リーブルガーデン.S 太田第10下浜田町 全5棟 2号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市下浜田町
- リーブルガーデン.S 太田第2上田島町 全6棟 4号棟
- 2,590 万円
- 4LDK (122.55㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市上田島町
- 太田市西新町 オール電化中古住宅
- 2,080 万円
- 4LDK (112.61㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市西新町