
新築
【22年6月完成予定、新規物件です!】
【22年6月完成予定、新規物件です!】
4LDK、SICにWIC・キッチンのクローゼットなど、収納豊富なお家です。和室なし、全室洋室の間取りです。ゆとりのある2Fホールに、インナーバルコニーが接します。
リーブルガーデン.S 大泉第3坂田 全3棟 1号棟
-
最寄駅
東武小泉線 西小泉
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 192.7㎡(58.29坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン.S 大泉第3坂田 全3棟 1号棟 | 築年月 | 2022年06月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 邑楽郡大泉町坂田7丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) ※1 | 土地面積 | 192.7㎡ (58.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道)(東4.85m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校(1090m) 西中学校(2231m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第R03SHC129064号 |
||||||||
物件番号 | 168701-1609 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/14 次回の情報更新予定日:2022/05/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン.S 太田第7龍舞町 全12棟 12号棟
- 2,090 万円
- 4LDK (114.68㎡)
- 東武小泉線 竜舞
- 太田市龍舞町
- リーブルガーデン.S 大泉第3坂田 全3棟 2号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町坂田7丁目
- クレイドルガーデン 大泉町北小泉第3 全2棟 2号棟
- 2,180 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- 東武小泉線 小泉町
- 邑楽郡大泉町北小泉1丁目
- 大泉町仙石4丁目 全6棟 2号棟
- 1,990 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町大字仙石
- 太田市内ヶ島町 平成19年築 再生住宅
- 2,499 万円
- 4LDK (112.88㎡)
- 東武小泉線 竜舞
- 太田市内ケ島町