
新築
【7/18、価格変更しました!】
【7/18、価格変更しました!】
5LDK、18帖のリビング他、ゆとりのある間取りです。SIC・WICに加え、洋服等が収納できるHC、物置きとしても最適なフリースペースなど、収納豊富なお家です。
足利市島田町 1期(全1棟区画)
-
最寄駅
東武伊勢崎線 福居
徒歩 6 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,198万円(税込)
- 土地面積 230.6㎡(69.75坪)
- 建物面積 125.45㎡(37.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 足利市島田町 1期(全1棟区画) | 築年月 | 2021年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 足利市島田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.45㎡ (37.94坪) ※1 | 土地面積 | 230.6㎡ (69.75坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 御厨小学校(239m) 協和中学校(1387m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 私設 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第HPA-21-07332-1号 |
||||||||
物件番号 | 168701-1638 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/05 次回の情報更新予定日:2022/08/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 足利市福富町 4期(全3区画)3号棟
- 2,598 万円
- 4LDK (106.4㎡)
- 東武伊勢崎線 福居
- 足利市福富町
- リーブルガーデン.S 第1足利福居町 全3棟 2号棟
- 1,990 万円
- 4LDK (112.61㎡)
- 東武伊勢崎線 福居
- 足利市福居町
- 足利市堀込町 平成29年築 オール電化中古住宅
- 3,150 万円
- 4SLDK (127.52㎡)
- 東武伊勢崎線 福居
- 足利市堀込町
- 足利市山川町 中古住宅
- 1,429 万円
- 4LDK (98.28㎡)
- JR両毛線 足利
- 足利市山川町
- 足利市堀込町 再生住宅
- 1,499 万円
- 4SLDK (139.07㎡)
- 東武伊勢崎線 東武和泉
- 足利市堀込町