
新築
【新規物件、8月完成予定!】
【新規物件、8月完成予定!】
4LDK、ゆとりのある玄関ホールにSICを備えたお家です。2面WICが、採光窓の印象的な8帖の主寝室にあります。全居室南向き&6帖以上、余裕のある暮らしを実現できます。
リーブルガーデン.S 邑楽第1新中野 全6棟 4号棟
-
最寄駅
東武小泉線 本中野
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 土地面積 234.28㎡(70.86坪)
- 建物面積 122.55㎡(37.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン.S 邑楽第1新中野 全6棟 4号棟 | 築年月 | 2022年08月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 邑楽郡邑楽町大字新中野 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.55㎡ (37.07坪) ※1 | 土地面積 | 234.28㎡ (70.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / カードキー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 全室南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スマートキー / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築確認番号】第R04SHC104203号 |
||||||||
物件番号 | 168701-1688 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/05 次回の情報更新予定日:2022/08/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- KEIAI 邑楽郡邑楽町16期 全1棟
- 2,298 万円
- 4LDK (110.54㎡)
- 東武小泉線 本中野
- 邑楽郡邑楽町大字中野
- KEIAI 邑楽郡邑楽町17期 全1棟
- 2,498 万円
- 4LDK (110.54㎡)
- 東武小泉線 本中野
- 邑楽郡邑楽町大字明野
- リーブルガーデン.S 邑楽第1新中野 全6棟 1号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (110.12㎡)
- 東武小泉線 本中野
- 邑楽郡邑楽町大字新中野
- リーブルガーデン.S 邑楽第1新中野 全6棟 2号棟
- 2,090 万円
- 4LDK (113.44㎡)
- 東武小泉線 本中野
- 邑楽郡邑楽町大字新中野