
新築
【カードキーシステム搭載】4LDK、約66坪の広大な敷地は駐車5台可能です♪太陽光発電4kw搭載可能物件です。
リーブルガーデン 大泉第3仙石 2号棟
-
最寄駅
東武小泉線 西小泉
徒歩 26 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 土地面積 220.12㎡(66.58坪)
- 建物面積 122.55㎡(37.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リーブルガーデン 大泉第3仙石 2号棟 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 邑楽郡大泉町大字仙石 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 122.55㎡ (37.07坪) ※1 | 土地面積 | 220.12㎡ (66.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.981m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南小学校(300m) 南中学校(1193m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / カードキー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 設計住宅性能評価付 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:5台 【建築確認番号】R04SHC120705 |
||||||||
物件番号 | 168701-2060 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/31 次回の情報更新予定日:2023/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン 大泉第3仙石 1号棟
- 2,290 万円
- 4SLDK (107.64㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町大字仙石
- KEIAI FiT 東別所11期全3棟 1号棟
- 2,398 万円
- 4LDK (109.71㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 太田市東別所町
- 太田市東矢島町 再生住宅
- 2,249 万円
- 2LDK (115.7㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 太田市東矢島町
- 太田市高林寿町 中古戸建
- 1,098 万円
- 4LDK (119㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 太田市高林寿町