
新築
【内覧&即時引き渡し可】4LDK、収納豊富な南向きの間取りです。イオンモール太田まで徒歩6分と、住環境バッチリです。
Ricca 太田市東長岡町14期 2号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 韮川
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,049万円(税込)
- 土地面積 182.99㎡(55.35坪)
- 建物面積 106.46㎡(32.2坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Ricca 太田市東長岡町14期 2号棟 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市東長岡町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,049万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.46㎡ (32.2坪) ※1 | 土地面積 | 182.99㎡ (55.35坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】文化財保護法,景観地区,日影制限有(※法22条区域 ) |
||||||||
物件番号 | 168701-2138 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 一建設 太田第1富若町 3号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (108.89㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市富若町
- Ricca 太田市東長岡町14期 1号棟
- 1,749 万円
- 4LDK (104.74㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市東長岡町
- 足利市堀込町 平成29年築 オール電化中古住宅
- 2,998 万円
- 4SLDK (127.52㎡)
- 東武伊勢崎線 福居
- 足利市堀込町
- 太田市安良岡町 店舗併用住宅
- 4,980 万円
- 7LDK (214㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市安良岡町143-6