
新築
【内覧&即時引き渡し可】フリースペース付きの4LDK、全居室収納に加えてリビングにも収納がある実用的な間取りです。大きな道路が近く、アクセス良好です。
KEIAI 太田市下浜田町19期 2号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 細谷
徒歩 20 分
- 間取 4SLDK
- 価格 1,699万円(税込)
- 土地面積 113.06㎡(34.2坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | KEIAI 太田市下浜田町19期 2号棟 | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市下浜田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,699万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 113.06㎡ (34.2坪) | 容積率 | 180% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沢野小学校(1815m) 南中学校(2686m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観地区(※法22条) |
||||||||
物件番号 | 168701-2141 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン 太田第11下浜田 2号棟
- 1,990 万円
- 4SLDK (110.96㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市下浜田町
- リーブルガーデン 太田第11下浜田 4号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (112.62㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市下浜田町
- リーブルガーデン 太田第11下浜田 3号棟
- 2,090 万円
- 4SLDK (107.64㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市下浜田町
- KEIAI 太田市下浜田町19期 3号棟
- 1,799 万円
- 4LDK (98.74㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市下浜田町
- 一建設 太田第5新井町 2号棟
- 2,490 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市新井町