
新築
【内覧&即時引き渡し可】コンビニや小中学校が近い好立地♪ウォークインクローゼットをはじめとした収納が充実した、住みよいお家です。
Ricca 伊勢崎市境46期 3号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 境町
徒歩 17 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,599万円(税込)
- 土地面積 167.33㎡(50.61坪)
- 建物面積 108.05㎡(32.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | Ricca 伊勢崎市境46期 3号棟 | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢崎市境下武士 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.05㎡ (32.68坪) ※1 | 土地面積 | 167.33㎡ (50.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法,日影制限有(※法22条) |
||||||||
物件番号 | 168701-2151 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/28 次回の情報更新予定日:2023/06/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- クレイドルガーデン 境下武士第4 1号棟
- 1,630 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- 東武伊勢崎線 境町
- 伊勢崎市境下武士
- クレイドルガーデン 境下武士第4 2号棟
- 1,680 万円
- 4LDK (101.25㎡)
- 東武伊勢崎線 境町
- 伊勢崎市境下武士
- クレイドルガーデン 境下武士第4 3号棟
- 1,700 万円
- 4LDK (101.24㎡)
- 東武伊勢崎線 境町
- 伊勢崎市境下武士
- Ricca 伊勢崎市境46期 1号棟
- 1,699 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- 東武伊勢崎線 境町
- 伊勢崎市境下武士
- Ricca 伊勢崎市境46期 4号棟
- 1,899 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- 東武伊勢崎線 境町
- 伊勢崎市境下武士