
新築
10月完成予定の新規物件♪全5棟区画、ゆとりある敷地が魅力的です。5LDKに対応した号棟もございます。
KEAI 新田赤堀町1期 3号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 木崎
徒歩 37 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 土地面積 283.06㎡(85.62坪)
- 建物面積 118.41㎡(35.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | KEAI 新田赤堀町1期 3号棟 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市新田赤堀町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.41㎡ (35.81坪) ※1 | 土地面積 | 283.06㎡ (85.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木崎小学校(1212m) 木崎中学校(1974m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】台22UDI1S建09056号 |
||||||||
物件番号 | 168701-2285 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- KEAI 新田赤堀町1期 1号棟
- 2,098 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田赤堀町
- KEAI 新田赤堀町1期 2号棟
- 2,198 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田赤堀町
- KEAI 新田赤堀町1期 5号棟
- 2,590 万円
- 4LDK (120.09㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田赤堀町
- GRAFARE 太田市下田島町5期 3号棟
- 1,880 万円
- 4LDK (100.6㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市下田島町
- 太田市新田木崎町 中古物件
- 1,780 万円
- 4DK (121.98㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田木崎町