
新築
【内覧OK】前面に12メートル幅の協定道路があり、車の出入り安心です。コンビニや小中学校、保育園の近い好立地です。
GRAFARE 太田市下田島町5期 3号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 木崎
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,880万円(税込)
- 土地面積 295.43㎡(89.36坪)
- 建物面積 100.6㎡(30.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | GRAFARE 太田市下田島町5期 3号棟 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市下田島町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.6㎡ (30.43坪) ※1 | 土地面積 | 295.43㎡ (89.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.26m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 尾島小学校(1466m) 尾島中学校(1530m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 168701-2301 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- KEAI 新田赤堀町1期 1号棟
- 2,098 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田赤堀町
- KEAI 新田赤堀町1期 2号棟
- 2,198 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田赤堀町
- KEAI 新田赤堀町1期 3号棟
- 2,498 万円
- 4LDK (118.41㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田赤堀町
- KEAI 新田赤堀町1期 5号棟
- 2,590 万円
- 4LDK (120.09㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田赤堀町
- 太田市新田木崎町 中古物件
- 1,780 万円
- 4DK (121.98㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田木崎町