
新築
【11月完成予定の新規物件】イオンモールやコンビニが近い好立地♪前面道路も十分な幅があり、車の出入り良好です。
一建設 太田第1石原町 4号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 韮川
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 166.74㎡(50.43坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 一建設 太田第1石原町 4号棟 | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市石原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 | 土地面積 | 166.74㎡ (50.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 韮川小学校(991m) 城東中学校(2297m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【建築確認番号】第R05SHC114364号 |
||||||||
物件番号 | 168701-2325 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- Ricca 太田市東長岡町14期 1号棟
- 1,699 万円
- 4LDK (104.74㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市東長岡町
- 一建設 太田第1石原町 1号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市石原町
- 一建設 太田第1石原町 2号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (105.16㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市石原町
- 一建設 太田第1石原町 3号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市石原町