
東矢島町から、2LDKの再生住宅のご紹介です。主寝室に設けられたWICやサンルーム、また大胆な吹き抜け構造などの、凝った設備仕様が魅力的なお家です。
太田市東矢島町 再生住宅
-
最寄駅
東武小泉線 西小泉
徒歩 35 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,249万円(税込)
- 土地面積 187.18㎡(56.62坪)
- 建物面積 115.7㎡(34.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太田市東矢島町 再生住宅 | 築年月 | 2004年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市東矢島町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,249万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.7㎡ (34.99坪) ※1 | 土地面積 | 187.18㎡ (56.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(1284m) 旭中学校(1511m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / テラス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / グリル / 食器洗乾燥機 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / サンルーム / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 当地は区画整理地となり、登記簿上は田となっておりますが、農地転用許可済で現況宅地となっております。区画整理事業完了後令和7年度には登記簿上宅地に変更できる予定です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【区画整理】区画整理事業中 【内装リフォーム】2022年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 168701-1900 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/26 次回の情報更新予定日:2023/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン 大泉第3仙石 1号棟
- 2,290 万円
- 4SLDK (107.64㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町大字仙石
- KEIAI FiT 東別所11期全3棟 1号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (109.71㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 太田市東別所町
- KEIAI FiT 東別所11期全3棟 2号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (116.75㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 太田市東別所町
- KEIAI FiT 東別所11期全3棟 3号棟
- 2,590 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 太田市東別所町