
太田市新田木崎町のリフォーム済み物件です。中古住宅の3大リスクである、雨漏り、主要構造部位の欠陥・腐食、給排水管の故障・漏水を引き渡しから2年間保証します。
太田市新田木崎町 再生住宅
-
最寄駅
東武伊勢崎線 木崎
徒歩 33 分
- 間取 3SLDK
- 価格 1,409万円(税込)
- 土地面積 143.01㎡(43.26坪)
- 建物面積 89.43㎡(27.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太田市新田木崎町 再生住宅 | 築年月 | 1981年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市新田木崎町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,409万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.43㎡ (27.05坪) ※1 | 土地面積 | 143.01㎡ (43.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木崎小学校(860m) 木崎中学校(1756m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / 浄水器 / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 開発分譲地内 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 納戸 / リフォーム 内外装リフォーム済 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【内装リフォーム】2022年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) 【外装リフォーム】2022年06月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 168701-1909 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/18 次回の情報更新予定日:2022/09/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- KEIAI 太田市岩松町7期 全1棟
- 2,298 万円
- 4SLDK (107.64㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市岩松町
- クレイドルガーデン 太田市下田島町第3 全10棟 7号棟
- 2,230 万円
- 4LDK (98.81㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市下田島町
- クレイドルガーデン 太田市下田島町第3 全10棟 8号棟
- 2,180 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市下田島町
- 太田市新田木崎町 中古戸建
- 630 万円
- 4K (75.35㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田木崎町
- 太田市安養寺町 平屋建て 再生住宅
- 1,390 万円
- 2LDK (67.44㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市安養寺町