東急ホームズ施工のオール電化の中古戸建です!部屋数が多くご家族でのお住いにピッタリ♪
-
最寄駅
東武伊勢崎線 韮川
徒歩 14 分
- 間取 5SLDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 561.09㎡(169.72坪)
- 建物面積 146.52㎡(44.32坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 太田市東長岡町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 146.52㎡ (44.32坪) ※1 | 土地面積 | 561.09㎡ (169.72坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北西5m 公道)(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / グリル / キッチン入り口 3WAY / 食器乾燥機 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 和室 / 吹抜け / エアコン2台以上 / 掘ごたつ / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 納戸 / デザイナーズ | ||||||||
| 備考 | ◆現況にてお引渡し ◆借地部分あり(15,000円/年) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【区画整理】予定なし |
||||||||
| 物件番号 | 168701-3102 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/10 次回の情報更新予定日:2026/03/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にもこのような物件はいかがですか
- 足利市堀込町 平成29年築 オール電化中古住宅
- 2,998 万円
- 4SLDK (127.52㎡)
- 東武伊勢崎線 福居
- 足利市堀込町
- 太田市安良岡町 店舗併用住宅
- 4,800 万円
- 7LDK (214㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市安良岡町143-6
- 伊勢崎市境下渕名 中古戸建
- 4,250 万円
- 3SLDK (120.07㎡)
- 東武伊勢崎線 剛志
- 伊勢崎市境下渕名
- 太田市上小林町 中古戸建
- 3,270 万円
- 4LDK (119.98㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市上小林町
- 太田市茂木町 中古住宅
- 1,595 万円
- 4LDK (125.86㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市茂木町



























































