太田市石原町の中古戸建です。
7DKと部屋数が多く、ご家族にオススメな戸建です!
-
最寄駅
東武伊勢崎線 韮川
徒歩 13 分
- 間取 7DK
- 価格 710万円(非課税)
- 土地面積 205.87㎡(62.27坪)
- 建物面積 120.43㎡(36.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1988年07月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 太田市石原町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 710万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 7DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 120.43㎡ (36.43坪) ※1 | 土地面積 | 205.87㎡ (62.27坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西2.7m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 韮川小学校(594m) 城東中学校(1891m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | 土地 地目:畑 529-2 詳細は担当者までお問い合わせください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】公式LINE 【関連サイト4】インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 168701-3134 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にもこのような物件はいかがですか
- 足利市堀込町 平成29年築 オール電化中古住宅
- 2,998 万円
- 4SLDK (127.52㎡)
- 東武伊勢崎線 福居
- 足利市堀込町
- 太田市安良岡町 店舗併用住宅
- 4,800 万円
- 7LDK (214㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市安良岡町143-6
- 太田市上小林町 中古戸建
- 3,270 万円
- 4LDK (119.98㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市上小林町
- 太田市茂木町 中古住宅
- 1,595 万円
- 4LDK (125.86㎡)
- 東武伊勢崎線 韮川
- 太田市茂木町





























































