太田市宝町の中古戸建です。
6DKと部屋数が多く広々快適にお過ごしいただけます。
-
最寄駅
東武伊勢崎線 細谷
徒歩 23 分
- 間取 6DK
- 価格 1,198万円(非課税)
- 土地面積 283.83㎡(85.85坪)
- 建物面積 169.38㎡(51.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1976年05月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 太田市宝町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,198万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 169.38㎡ (51.23坪) ※1 | 土地面積 | 283.83㎡ (85.85坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 宝泉小学校(468m) 宝泉中学校(764m) | ||||||||
| 設備・条件 | LPGガス | ||||||||
| 備考 | 2世帯住宅としてもオススメな中古戸建です。 キッチン・トイレが2カ所にあります。道路から離れた、日当たり良好な広いお庭付きです。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】公式LINE 【関連サイト4】インスタグラム |
||||||||
| 物件番号 | 168701-3221 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/17 次回の情報更新予定日:2026/07/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にもこのような物件はいかがですか
- タクトホーム 太田市高林南町 1棟
- 2,790 万円
- 3LDK (103.09㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市高林南町
- 太田市牛沢町 中古戸建
- 2,280 万円
- 4SLDK (114.27㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市牛沢町
- 太田市下浜田町 中古戸建
- 2,640 万円
- 4LDK (115.92㎡)
- 東武伊勢崎線 細谷
- 太田市下浜田町
- 太田市岩松町 中古戸建
- 2,380 万円
- 3LDK (88.6㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市岩松町





























































