築後未入居
【内外装リフォーム済み】小中学校ともに徒歩18分圏内♪南向きで陽当たり&通風良好、収納も充実した住みよいお家です!敷地面積は約72坪と、駐車スペースに困りません◎
伊勢崎市山王町 中古住宅
-
最寄駅
東武伊勢崎線 新伊勢崎
徒歩 37 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,499万円(税込)
- 土地面積 239.13㎡(72.33坪)
- 建物面積 96.47㎡(29.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 伊勢崎市山王町 中古住宅 | 築年月 | 1990年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 伊勢崎市山王町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.47㎡ (29.18坪) ※1 | 土地面積 | 239.13㎡ (72.33坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 広瀬小学校(1043m) 第二中学校(1487m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
| 備考 | ※境界非明示となります。測量等を希望される場合は、買主負担となります。 ※ハザードマップ0.5m~3.0mに該当しております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法(宅地造成及び特定盛土等規制法) 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】センチュリー21 【関連サイト3】公式LINE 【関連サイト4】インスタグラム 【内装リフォーム】2026年04月(キッチン,浴室,トイレ,床,全室,洗面所,給湯器) 【外装リフォーム】2026年04月(外壁,屋根) |
||||||||
| 物件番号 | 168701-3307 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/05 次回の情報更新予定日:2026/09/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にもこのような物件はいかがですか
- 東栄住宅 伊勢崎市豊城町 1棟
- 3,290 万円
- 3LDK (100.61㎡)
- 東武伊勢崎線 新伊勢崎
- 伊勢崎市豊城町
- 一建設 伊勢崎市第3茂呂町 1号棟
- 2,688 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- 東武伊勢崎線 新伊勢崎
- 伊勢崎市茂呂町2丁目
- アーネストワン 伊勢崎市豊城町第2 2号棟
- 2,380 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- 東武伊勢崎線 新伊勢崎
- 伊勢崎市豊城町
- 伊勢崎市 中古戸建
- 900 万円
- 5DK (115.73㎡)
- JR両毛線 伊勢崎
- 伊勢崎市安堀町
- 伊勢崎市堀口町 中古住宅
- 1,349 万円
- 2LDK (79.17㎡)
- 東武伊勢崎線 新伊勢崎
- 伊勢崎市堀口町
最近見た物件
- 伊勢崎市山王町 中古住宅
- 1,499 万円
- 4LDK (96.47㎡)
- 東武伊勢崎線 新伊勢崎
- 伊勢崎市山王町




















































