新築
【12月完成予定】駐車2台可能♪駅まで徒歩12分、小中学校も徒歩20分圏内の住みよいお家です!
アーネストワン 館林市西美園町第1 1号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 茂林寺前
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 314.72㎡(95.2坪)
- 建物面積 92.34㎡(27.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アーネストワン 館林市西美園町第1 1号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 館林市西美園町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.34㎡ (27.93坪) ※1 | 土地面積 | 314.72㎡ (95.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 美園小学校(429m) 第四中学校(1934m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第HPA-24-08129-1号 |
||||||||
物件番号 | 168701-2669 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にもこのような物件はいかがですか
- アーネストワン 館林市西美園町第1 2号棟
- 2,080 万円
- 4LDK (100.03㎡)
- 東武伊勢崎線 茂林寺前
- 館林市西美園町
- 足利市堀込町 平成29年築 オール電化中古住宅
- 2,998 万円
- 4SLDK (127.52㎡)
- 東武伊勢崎線 福居
- 足利市堀込町
- 館林市 青柳町 中古住宅
- 1,099 万円
- 4DK (85.28㎡)
- 東武伊勢崎線 茂林寺前
- 館林市青柳町
- 太田市新田木崎町 中古物件
- 1,780 万円
- 4DK (121.98㎡)
- 東武伊勢崎線 木崎
- 太田市新田木崎町
- 館林市美園町 中古戸建
- 2,390 万円
- 4LDK (121.5㎡)
- 東武伊勢崎線 茂林寺前
- 館林市美園町