新築
【4月完成予定】平屋建て♪食洗機や浴室暖房などの、暮らしに嬉しい機能が盛りだくさんの住みよいお家です!また、小中学校や保育園などが近い好立地です!
東栄住宅 伊勢崎市上植木本町2期 1棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 新伊勢崎
徒歩 32 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 270.01㎡(81.67坪)
- 建物面積 95.64㎡(28.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東栄住宅 伊勢崎市上植木本町2期 1棟 | 築年月 | 2025年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊勢崎市上植木本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.64㎡ (28.93坪) ※1 | 土地面積 | 270.01㎡ (81.67坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南5m 公道)(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】文化財保護法 【建築確認番号】第24UDI1W建08565号 |
||||||||
物件番号 | 168701-2799 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にもこのような物件はいかがですか
- ケイアイ 伊勢崎市連取町32期 1棟
- 3,590 万円
- 4LDK (126.37㎡)
- 東武伊勢崎線 新伊勢崎
- 伊勢崎市連取町
- 伊勢崎市茂呂町一丁目 中古戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (103.51㎡)
- 東武伊勢崎線 新伊勢崎
- 伊勢崎市茂呂町1丁目
- 伊勢崎市連取元町 中古住宅
- 2,200 万円
- 3SLDK (107.65㎡)
- 東武伊勢崎線 新伊勢崎
- 伊勢崎市連取元町
- 伊勢崎市山王町 再生住宅
- 2,399 万円
- 5SLDK (146.56㎡)
- 東武伊勢崎線 新伊勢崎
- 伊勢崎市山王町
最近見た物件
- 東栄住宅 伊勢崎市上植木本町2期 1棟
- 2,980 万円
- 3LDK (95.64㎡)
- 東武伊勢崎線 新伊勢崎
- 伊勢崎市上植木本町