【築6年】オール電化の太陽光発電システム搭載の中古戸建です♪機能性重視のこだわりが詰まったお家です!
太田市薮塚町 中古戸建
-
最寄駅
東武桐生線 藪塚
徒歩 25 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,390万円(非課税)
- 土地面積 216.27㎡(65.42坪)
- 建物面積 112.01㎡(33.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太田市薮塚町 中古戸建 | 築年月 | 2018年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市藪塚町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,390万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 112.01㎡ (33.88坪) ※1 | 土地面積 | 216.27㎡ (65.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ダウンライト / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 168701-2101 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にもこのような物件はいかがですか
- ケイアイ 太田市世良田町6期 1号棟
- 2,199 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- 東武伊勢崎線 世良田
- 太田市世良田町3194-2
- 一建設 館林市第1高根町 4号棟
- 1,990 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- 東武伊勢崎線 多々良
- 館林市高根町
- 一建設 太田第6大原町 2号棟
- 1,990 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- 東武桐生線 藪塚
- 太田市大原町
- 群馬県 太田市山之神町中古住宅
- 2,070 万円
- 4LDK (105.99㎡)
- 東武桐生線 藪塚
- 太田市山之神町
- 太田市大原町 中古戸建
- 1,880 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- 東武桐生線 藪塚
- 太田市大原町
最近見た物件
- 太田市薮塚町 中古戸建
- 3,390 万円
- 3LDK (112.01㎡)
- 東武桐生線 藪塚
- 太田市藪塚町