
新築
【市街地の近い好立地】前面道路は幅8.8mと幅12.3mとどちらもゆとりがあり、車の出入り良好です。都市ガス&本下水仕様です。
タクトホーム 太田市浜町2期 3号棟
-
最寄駅
東武伊勢崎線 太田
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,870万円(税込)
- 土地面積 155.4㎡(47坪)
- 建物面積 99.36㎡(30.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | タクトホーム 太田市浜町2期 3号棟 | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 太田市浜町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,870万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.36㎡ (30.05坪) ※1 | 土地面積 | 155.4㎡ (47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東8.8m 公道)(西12.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西中学校(1054m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第HPA-23-07837-1号 |
||||||||
物件番号 | 168701-2359 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にもこのような物件はいかがですか
- 一建設 太田第3浜町 1号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- 東武伊勢崎線 太田
- 太田市浜町
- タクトホーム 太田市浜町2期 1号棟
- 3,190 万円
- 3LDK (104.34㎡)
- 東武伊勢崎線 太田
- 太田市浜町
- タクトホーム 太田市浜町2期 2号棟
- 2,990 万円
- 3LDK (97.29㎡)
- 東武伊勢崎線 太田
- 太田市浜町