
大泉町寄木戸の角地の中戸戸建です。周辺にお買い物施設や学校なども多く、太田にも出やすい、通勤通学しやすい場所です。南に面しており、日当たり良好で庭も広く、家庭菜園も楽しめる、庭付きの戸建です。
-
最寄駅
東武小泉線 西小泉
徒歩 25 分
- 間取 4K
- 価格 700万円(税込)
- 土地面積 198.93㎡(60.17坪)
- 建物面積 62.92㎡(19.03坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1972年01月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 邑楽郡大泉町大字寄木戸1067-5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 62.92㎡ (19.03坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 198.93㎡ (60.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西5m 公道)(南5.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校(850m) 西中学校(140m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 2台駐車可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | ・上水道は隣地埋設の連合菅から引込み ・毘沙門遺跡内に該当 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.74㎡(12.02坪) / 2F:23.18㎡(7.01坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【区画整理】予定なし 【法令制限等】景観法 |
||||||||
物件番号 | 168701-1289 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 一建設 太田第3浜町 1号棟
- 2,590 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- 東武伊勢崎線 太田
- 太田市浜町
- 一建設 太田第3古戸町 3号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (108.47㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 太田市古戸町
- ケイアイ 太田市飯塚町8期 1号棟
- 2,399 万円
- 4LDK (108.88㎡)
- 東武伊勢崎線 太田
- 太田市飯塚町
- GRAFARE 大泉町坂田 1号棟
- 2,640 万円
- 4LDK (100.6㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町坂田5丁目
- GRAFARE 大泉町坂田 2号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- 東武小泉線 西小泉
- 邑楽郡大泉町坂田5丁目